CC065LZ-A2B245-120.0TS,卡迪納爾晶振,7050石英晶振,3.3V供電電壓
頻率:120MHz
尺寸:7.00mm x 5.00mm
CC065LZ-A2B245-120.0TS,卡迪納爾晶振,7050石英晶振,3.3V供電電壓,卡迪納爾晶振CC065LZ-A2B245-120.0TS采用3.3V標準供電電壓,與當下主流的電子設備電源系統高度兼容.7050封裝形式,在保證良好電氣性能的同時,實現了較為緊湊的空間占用,便于在電路板上進行高密度布局,契合了現代電子設備小型化,集成化的設計趨勢,為工程師在有限的電路板空間內實現更多功能集成提供了便利
CC065LZ-A2B245-120.0TS,卡迪納爾晶振,7050石英晶振,3.3V供電電壓
CC065LZ-A2B245-120.0TS是CardinalComponents旗下一款專為對頻率穩定性,可靠性及電氣性能有嚴苛要求的應用場景打造的高性能7050石英晶振.其3.3V貼片晶體的標準供電電壓,使其能便捷適配眾多常見的電子設備電源系統.在當下科技高速發展,電子設備朝著小型化,高性能化邁進的趨勢下,該晶振憑借卓越的綜合性能,在醫療,通信,工業控制等多領域展現出強大的應用潛力.
CC065LZ-A2B245-120.0TS,卡迪納爾晶振,7050石英晶振,3.3V供電電壓
| 原廠型號 Original model : | CC065LZ-A2B245-120.0TS | 品牌 brand : | Cardinal晶振 |
| Manufacturer品牌 | Cardinal進口晶振 | Operating Temperature溫度 | -40 ~ +85°C |
| Series型號 | CC065L | Current - Supply (Max) | - |
| Type 類型 | XO | Package Height高度 | 1.5 mm |
| Frequency 頻率 | 120M | Termination 腳位 | 4 pads |
| 輸出方式 Output: | CMOS | Package Type 封裝類型 | 4-SMD |
| Voltage - Supply電壓 | 3.3V | Packaging 包裝 | Tape and Reel |
| Frequency Stability頻率穩定度 | ±50 ppm | 安裝方式 Installation : | Surface mount |
| Size / Dimension 尺寸 | 7.0 x 5.0mm | 最小包裝數 MPQ : | 1000 |
CC065LZ-A2B245-120.0TS,卡迪納爾晶振,7050石英晶振,3.3V供電電壓
CC065LZ-A2B245-120.0TS,卡迪納爾晶振,7050石英晶振,3.3V供電電壓
| CPPC7L-B6-24.576TS | FIPO CPP | XO (Standard) | 24.576 MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
| CPPC7L-A7BR-200.0TS | FIPO CPP | XO (Standard) | 200 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CPPC7L-A7B6-75.0TS | FIPO CPP | XO (Standard) | 75 MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
| CPPC7-A7BR-162.0TS | FIPO CPP | XO (Standard) | 162 MHz | CMOS | 5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CPPC7L-A7BP-33.333TS | FIPO CPP | XO (Standard) | 33.333 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| CPPC7-BP-12.096TS | FIPO CPP | XO (Standard) | 12.096 MHz | CMOS | 5V | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
| CPPC7L-B6-30.0TS | FIPO CPP | XO (Standard) | 30 MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
| CPPC7L-A7B6-8.0PD | FIPO CPP | XO (Standard) | 8 MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
| CPPC7L-A7BR-25.1658TS | FIPO CPP | XO (Standard) | 25.1658 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CPPC7L-A7BP-40.0000TS | FIPO CPP | XO (Standard) | 40 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| CPPC7L-B6-33.1776PD | FIPO CPP | XO (Standard) | 33.1776 MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
| CPPC7-A7BR-166.0TS | FIPO CPP | XO (Standard) | 166 MHz | CMOS | 5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CPPC7-BP-2.5TS | FIPO CPP | XO (Standard) | 2.5 MHz | CMOS | 5V | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
| CPPC7LZ-A7B6-81.1TS | FIPO CPP | XO (Standard) | 81.1 MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
| CPPC7L-A7BP-1.0TS | FIPO CPP | XO (Standard) | 1 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| CPPC7L-A7BP-41.6666TS | FIPO CPP | XO (Standard) | 41.6666 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| CPPC7L-B6-36.864TS | FIPO CPP | XO (Standard) | 36.864 MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
| CPPC7-A5B6-66.0TS | FIPO CPP | XO (Standard) | 66 MHz | CMOS | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
| CPPC7-A7BP-24.0TS | FIPO CPP | XO (Standard) | 24 MHz | CMOS | 5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| CPPC5L-A7BP-25.0TS | FIPO CPP | XO (Standard) | 25 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| CPPC5LZ-A7BP-33.0PD | FIPO CPP | XO (Standard) | 33 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| CPPC5-A7BP-27.12TS | FIPO CPP | XO (Standard) | 27.12 MHz | CMOS | 5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| CPPC5L-A7BR-100.0TS | FIPO CPP | XO (Standard) | 100 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CPPC5-A7BP-40.68TS | FIPO CPP | XO (Standard) | 40.68 MHz | CMOS | 5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| CPPC7-A5B6-32.0TS | FIPO CPP | XO (Standard) | 32 MHz | CMOS | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
| CPPC7L-A7B6-25.0TS | FIPO CPP | XO (Standard) | 25 MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
| CPPC7-A7BR-32.0TS | FIPO CPP | XO (Standard) | 32 MHz | CMOS | 5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CPPC7L-A7BR-11.392TS | FIPO CPP | XO (Standard) | 11.392 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CPPC7L-A7BP-24.0TS | FIPO CPP | XO (Standard) | 24 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| CPPC7-A7BP-4.352TS | FIPO CPP | XO (Standard) | 4.352 MHz | CMOS | 5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| CPPC7L-A7BR-12.0TS | FIPO CPP | XO (Standard) | 12 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CPPC7Z-A7BR-4.0TS | FIPO CPP | XO (Standard) | 4 MHz | CMOS | 5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CPPC7L-A7BP-25.0PD | FIPO CPP | XO (Standard) | 25 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| CPPC7-A7BP-50.0TS | FIPO CPP | XO (Standard) | 50 MHz | CMOS | 5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| CPPC7-A7BR-7.5TS | FIPO CPP | XO (Standard) | 7.5 MHz | CMOS | 5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CPPC7L-A7BR-120.0TS | FIPO CPP | XO (Standard) | 120 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CPPC7L-A7B6-28.636TS | FIPO CPP | XO (Standard) | 28.636 MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
| CPPC7L-A7BR-60.0TS | FIPO CPP | XO (Standard) | 60 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CPPC7L-A7BP-25.0TS | FIPO CPP | XO (Standard) | 25 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| CPPC7-A7BR-134.0TS | FIPO CPP | XO (Standard) | 134 MHz | CMOS | 5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CPPC7L-A7BR-127.6TS | FIPO CPP | XO (Standard) | 127.6 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CPPC7-B6-12.0TS | FIPO CPP | XO (Standard) | 12 MHz | CMOS | 5V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
| CPPC7L-A7BR-66.666TS | FIPO CPP | XO (Standard) | 66.666 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CPPC7L-A7B6-3.6864TS | FIPO CPP | XO (Standard) | 3.6864 MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
| CPPC7-A7BR-14.7456TS | FIPO CPP | XO (Standard) | 14.7456 MHz | CMOS | 5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CPPC7-B6-14.7456TS | FIPO CPP | XO (Standard) | 14.7456 MHz | CMOS | 5V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
| CPPC7L-A7B6-32.0TS | FIPO CPP | XO (Standard) | 32 MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
| CPPC7L-A7BR-144.0TS | FIPO CPP | XO (Standard) | 144 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CPPC7L-A7BP-29.4912TS | FIPO CPP | XO (Standard) | 29.4912 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| CPPC7-A7BR-140.0TS | FIPO CPP | XO (Standard) | 140 MHz | CMOS | 5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CPPC7-A7BR-200.0TS | FIPO CPP | XO (Standard) | 200 MHz | CMOS | 5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CPPC7L-A5BP-60.0TS | FIPO CPP | XO (Standard) | 60 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| CPPC7L-A5BP-62.5TS | FIPO CPP | XO (Standard) | 62.5 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| CPPC7L-A7BP-125.0TS | FIPO CPP | XO (Standard) | 125 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| CPPC7L-A5BP-66.0TS | FIPO CPP | XO (Standard) | 66 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| CPPC7L-A5BR-16.896TS | FIPO CPP | XO (Standard) | 16.896 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| CPPC7L-A7BR-33.3333TS | FIPO CPP | XO (Standard) | 33.3333 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CPPC7L-A5BR-24.4196TS | FIPO CPP | XO (Standard) | 24.4196 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| CPPC7-A7BR-210.0TS | FIPO CPP | XO (Standard) | 210 MHz | CMOS | 5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CPPC7L-A5BR-24.6945TS | FIPO CPP | XO (Standard) | 24.6945 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
公司名:深圳市金洛鑫電子有限公司
聯系人:茹紅青
手機:13510569637
電話:0755-27837162
QQ號:657116624
微信公眾號:CITIZENCRYSTAL
搜狐公眾號:晶振石英晶振NDK晶振
郵箱:jinluodz@163.com
地址:深圳市寶安區41區甲岸路19號
相關的產品 / Related Products

- SIT1602BI-71-18E-33.333000E,SiTime有源晶振,2016黑色面陶瓷晶振
- SIT1602BI-71-18E-33.333000E,SiTime有源晶振,2016黑色面陶瓷晶振,以MEMS振蕩器技術為核心,打造2016封裝黑色面陶瓷有源晶振標桿產品.其關鍵技術參數表現突出33.333000MHz標稱頻率,頻率穩定度達±20ppm(-40℃~85℃),輸出類型為HCMOS/LVCMOS,黑色面陶瓷封裝采用密封工藝,防潮防腐蝕性能優異,同時具備良好的熱傳導性,可有效分散工作熱量.

- MX575ABC25M0000,Microchip微芯晶振,7050陶瓷貼片晶振
- MX575ABC25M0000,Microchip微芯晶振,7050陶瓷貼片晶振,產品內置高精度諧振結構,抗電磁干擾(EMI)能力突出,振動與溫度沖擊下的頻率漂移量極低,確保設備長期運行的可靠性.25MHz固定頻率輸出適配多數MCU,通信模塊的時鐘需求,其無鉛環保設計符合RoHS標準,兼具電氣性能與環境兼容性,適用于智能家居,工業控制等核心場景.

- ASAAIG-24.000MHZ-K-C-S-T,2016有源貼片晶振,Abracon車規晶振
- ASAAIG-24.000MHZ-K-C-S-T,2016有源貼片晶振,Abracon車規晶振,面向車載以太網網關,CAN總線網關等車載通信樞紐,ASAAIG-24.000MHZ-K-C-S-TAbracon車規晶振以24MHz頻點和HCMOS兼容輸出,實現多總線數據的精準同步傳輸.其2016有源貼片封裝適配網關主板高密度布局,車規級品質可抵御車內復雜電磁環境和長期振動工況,保障網關在高速數據交互場景下的時序穩定性,提升車載多系統通信的協同效率與數據準確率.
JLX-PD
金洛鑫產品系列
PRODUCT LINE
石英晶振
QuartzCrystal
- KDS晶振
- 愛普生晶振
- NDK晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 大河晶振
- 村田晶振
- 泰藝晶振
- TXC晶振
- 鴻星晶振
- 希華晶振
- 加高晶振
- 百利通亞陶晶振
- 嘉碩晶振
- 津綻晶振
- 瑪居禮晶振
- 富士晶振
- SMI晶振
- Lihom晶振
- SHINSUNG晶振
- NAKA晶振
- AKER晶振
- NKG晶振
- NJR晶振
- Sunny晶振
貼片晶振
SMDcrystal
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 維管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蝕晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- Fox晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- Mmdcomp晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ITTI晶振
- Oscilent晶振
- ACT晶振
- Rubyquartz晶振
- MTI-milliren晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
- 瑞薩renesas晶振
- Skyworks晶振

手機版













