530BB156M250DG,Skyworks思佳訊進(jìn)口晶振,企業(yè)服務(wù)器晶振,電信應(yīng)用晶振
頻率:156.25 MHz
尺寸:7.0mm x 5.0mm
530BB156M250DG,Skyworks思佳訊進(jìn)口晶振,企業(yè)服務(wù)器晶振,電信應(yīng)用晶振
530BB156M250DG美國(guó)思佳訊晶振采用緊湊封裝設(shè)計(jì),完美適配企業(yè)服務(wù)器高密度PCB板布局需求.在服務(wù)器內(nèi)部空間有限,元器件高度集成的環(huán)境中,小巧的封裝尺寸可節(jié)省寶貴的板載空間,同時(shí)其穩(wěn)定的電氣性能,能在多元器件近距離工作的復(fù)雜電磁環(huán)境下,依然保持精準(zhǔn)的時(shí)鐘輸出,助力服務(wù)器實(shí)現(xiàn)更高集成度與性能提升.經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的質(zhì)量檢測(cè)與老化測(cè)試,其使用壽命長(zhǎng),性能衰減率低,可適應(yīng)電信基站,核心網(wǎng)設(shè)備等長(zhǎng)期不間斷運(yùn)行的工作模式,減少設(shè)備維護(hù)頻次與成本,為電信運(yùn)營(yíng)商降低運(yùn)營(yíng)壓力,保障電信網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的連續(xù)性與穩(wěn)定性.
530BB156M250DG,Skyworks思佳訊進(jìn)口晶振,企業(yè)服務(wù)器晶振,電信應(yīng)用晶振
| 原廠型號(hào) Originalmodel: | 530BB156M250DG | 品牌brand: | Skyworks晶振 |
| Manufacturer品牌 | Skyworks進(jìn)口晶振 | OperatingTemperature溫度 | -40°C ~ 85°C |
| Series型號(hào) | Si530 | Current-Supply(Max) | 98mA |
| Type類型 | XO | PackageHeight高度 | 1.80mm |
| Frequency頻率 | 156.25 MHz | Termination 腳位 | 6pad |
| 輸出方式 Output: | LVDS | PackageType 封裝類型 | 6-SMD |
| Voltage-Supply電壓 | 3.3V | Packaging 包裝 | TapeandReel |
| FrequencyStability頻率穩(wěn)定度 | ±20ppm | 安裝方式 Installation: | Surfacemount |
| Size/Dimension尺寸 | 7.00mm x 5.00mm | 最小包裝數(shù)MPQ: | 1000 |
530BB156M250DG,Skyworks思佳訊進(jìn)口晶振,企業(yè)服務(wù)器晶振,電信應(yīng)用晶振
530BB156M250DG,Skyworks思佳訊進(jìn)口晶振,企業(yè)服務(wù)器晶振,電信應(yīng)用晶振
| 510BBA156M250BAGR | Skyworks | Si510 | XO | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511FBA000330BAGR | Skyworks | Si511 | XO | 125 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511BBA100M000BAG | Skyworks | Si511 | XO | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511BBA125M000AAG | Skyworks | Si511 | XO | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511BBA100M000AAG | Skyworks | Si511 | XO | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511BBA200M000AAG | Skyworks | Si511 | XO | 200 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 530BB125M000DG | Skyworks | Si530 | XO | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 531BC125M000DG | Skyworks | Si531 | XO | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 545BAA200M000BBG | Skyworks | Si545 | XO | 200 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 570BAB000544DG | Skyworks | Si570 | XO | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 510BBA125M000AAGR | Skyworks | Si510 | XO | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 510BBA156M250AAGR | Skyworks | Si510 | XO | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511ABA156M250AAGR | Skyworks | Si511 | XO | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511BBA200M000BAGR | Skyworks | Si511 | XO | 200 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 510MCA50M0000AAGR | Skyworks | Si510 | XO | 50 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511BCA160M000BAGR | Skyworks | Si511 | XO | 160 MHz | LVDS | 3.3V | - | -40°C ~ 85°C |
| 510KBA100M000BAG | Skyworks | Si510 | XO | 100 MHz | CMOS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511BBA74M2500BAG | Skyworks | Si511 | XO | 74.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 510BBA125M000BAG | Skyworks | Si510 | XO | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511FBA125M000BAG | Skyworks | Si511 | XO | 125 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511BBA125M000BAG | Skyworks | Si511 | XO | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 510BBA100M000BAG | Skyworks | Si510 | XO | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511FBA100M000BAG | Skyworks | Si511 | XO | 100 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 510FBA125M000BAG | Skyworks | Si510 | XO | 125 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 510KCA125M000BAG | Skyworks | Si510 | XO | 125 MHz | CMOS | 1.8V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511BBA000110BAG | Skyworks | Si511 | XO | 148.35165 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511FBA156M250BAG | Skyworks | Si511 | XO | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511BBA148M500BAG | Skyworks | Si511 | XO | 148.5 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511JBA125M000BAG | Skyworks | Si511 | XO | 125 MHz | LVDS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511FBA200M000BAG | Skyworks | Si511 | XO | 200 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 510BBA200M000BAG | Skyworks | Si510 | XO | 200 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511JBA100M000BAG | Skyworks | Si511 | XO | 100 MHz | LVDS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511FCA25M0000BAG | Skyworks | Si511 | XO | 25 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511FCA100M000BAG | Skyworks | Si511 | XO | 100 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511SBA156M250BAG | Skyworks | Si511 | XO | 156.25 MHz | CMOS | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511JBA135M000BAG | Skyworks | Si511 | XO | 135 MHz | LVDS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511JBA200M000BAG | Skyworks | Si511 | XO | 200 MHz | LVDS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 540BAA000274BBG | Skyworks | Si540 | XO | 322.265625 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 530BA125M000DG | Skyworks | Si530 | XO | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 531BC106M250DG | Skyworks | Si531 | XO | 106.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535AC100M000DG | Skyworks | Si535 | XO | 100 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 510CBA25M0000BAGR | Skyworks | Si510 | XO | 25 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 510CBA100M000BAGR | Skyworks | Si510 | XO | 100 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 510CBA125M000BAGR | Skyworks | Si510 | XO | 125 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 510CBA100M000AAGR | Skyworks | Si510 | XO | 100 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 510GBA25M0000BAG | Skyworks | Si510 | XO | 25 MHz | CMOS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 510KBA125M000BAGR | Skyworks | Si510 | XO | 125 MHz | CMOS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511BBA106M250AAGR | Skyworks | Si511 | XO | 106.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 510KBA28M6363BAG | Skyworks | Si510 | XO | 28.6363 MHz | CMOS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511BBA106M250BAG | Skyworks | Si511 | XO | 106.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 510KCA25M0000BAG | Skyworks | Si510 | XO | 25 MHz | CMOS | 1.8V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 510KCB25M0000BAG | Skyworks | Si510 | XO | 25 MHz | CMOS | 1.8V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 510CCA25M0000BAG | Skyworks | Si510 | XO | 25 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 510CCA100M000BAG | Skyworks | Si510 | XO | 100 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511ABA156M250BAG | Skyworks | Si511 | XO | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 510CBA50M0000AAG | Skyworks | Si510 | XO | 50 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 510BBA156M250AAG | Skyworks | Si510 | XO | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511BBA148M500AAG | Skyworks | Si511 | XO | 148.5 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511BBA156M250AAG | Skyworks | Si511 | XO | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 510ABA156M250AAG | Skyworks | Si510 | XO | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
公司名:深圳市金洛鑫電子有限公司
聯(lián)系人:茹紅青
手機(jī):13510569637
電話:0755-27837162
QQ號(hào):657116624
微信公眾號(hào):CITIZENCRYSTAL
搜狐公眾號(hào):晶振石英晶振NDK晶振
郵箱:jinluodz@163.com
地址:深圳市寶安區(qū)41區(qū)甲岸路19號(hào)
網(wǎng)址:http://www.gm-zj.com/
相關(guān)的產(chǎn)品 / Related Products

- SG-8002JA005.000000MHzPHM,XO有源晶體振蕩器,EPSON品牌晶振
- 別于傳統(tǒng)無(wú)源諧振器,無(wú)需外部匹配電路即可直接輸出穩(wěn)定5MHz頻率信號(hào),大幅簡(jiǎn)化終端設(shè)備的電路設(shè)計(jì)流程.其搭載的三態(tài)OE控制功能,可按需實(shí)現(xiàn)信號(hào)開(kāi)啟與關(guān)閉,助力設(shè)備實(shí)現(xiàn)低功耗休眠模式;CMOS輸出晶振標(biāo)準(zhǔn)輸出接口能無(wú)縫兼容主流MCU,DSP等主控芯片,適配自動(dòng)化貼片工藝的封裝設(shè)計(jì)還可提升產(chǎn)線組裝效率,兼具易用性,功能性與經(jīng)濟(jì)性.

- 7M12000039,臺(tái)灣進(jìn)口TXC晶振,3225無(wú)源諧振器
- 7M12000039,臺(tái)灣進(jìn)口TXC晶振,3225無(wú)源諧振器,傳承了TXC晶技晶振數(shù)十年的晶體元器件生產(chǎn)工藝與品控體系.作為進(jìn)口元器件,該產(chǎn)品通過(guò)國(guó)際通用的可靠性認(rèn)證,具備抗電磁干擾,抗機(jī)械振動(dòng)的加固封裝結(jié)構(gòu),可有效抵御復(fù)雜工況下的外界干擾,保障頻率信號(hào)穩(wěn)定.同時(shí),其標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)流程確保了批次間性能高度一致,能為設(shè)備廠商提供穩(wěn)定的進(jìn)口供應(yīng)鏈支持,是兼顧品質(zhì)與性價(jià)比的無(wú)源晶振優(yōu)選.

- Q24FA20H0039000,EPSON穿戴設(shè)備晶振,2520小型貼裝晶振
- Q24FA20H0039000,EPSON穿戴設(shè)備晶振,2520小型貼裝晶振精準(zhǔn)解決了穿戴設(shè)備的設(shè)計(jì)痛點(diǎn).在智能手表晶振中,其微型封裝可釋放更多空間用于電池?cái)U(kuò)容;在運(yùn)動(dòng)手環(huán)里,低功耗特性能延長(zhǎng)設(shè)備的健康監(jiān)測(cè)續(xù)航;在智能耳機(jī)中,高精度頻率輸出可保障藍(lán)牙信號(hào)的穩(wěn)定傳輸與音頻同步;在醫(yī)療穿戴檢測(cè)儀內(nèi),寬溫穩(wěn)定性可適配不同環(huán)境下的健康數(shù)據(jù)采集,是穿戴電子設(shè)備的"精準(zhǔn)計(jì)時(shí)心臟".
JLX-PD
金洛鑫產(chǎn)品系列
PRODUCT LINE
石英晶振
QuartzCrystal
- KDS晶振
- 愛(ài)普生晶振
- NDK晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 大河晶振
- 村田晶振
- 泰藝晶振
- TXC晶振
- 鴻星晶振
- 希華晶振
- 加高晶振
- 百利通亞陶晶振
- 嘉碩晶振
- 津綻晶振
- 瑪居禮晶振
- 富士晶振
- SMI晶振
- Lihom晶振
- SHINSUNG晶振
- NAKA晶振
- AKER晶振
- NKG晶振
- NJR晶振
- Sunny晶振
貼片晶振
SMDcrystal
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 維管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蝕晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- Fox晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- Mmdcomp晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ITTI晶振
- Oscilent晶振
- ACT晶振
- Rubyquartz晶振
- MTI-milliren晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
- 瑞薩renesas晶振
- Skyworks晶振

手機(jī)版















