570BBC000159DG,Skyworks振蕩器,Si570有源晶振,網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用晶振
頻率:148.5 MHz
尺寸:7.00mm x 5.00mm
570BBC000159DG,Skyworks振蕩器,Si570有源晶振,網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用晶振,針對(duì)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用中復(fù)雜的電磁環(huán)境,570BBC000159DG振蕩器通過優(yōu)化的電路設(shè)計(jì)與封裝工藝,具備優(yōu)異的抗電磁干擾能力.在數(shù)據(jù)中心,通信機(jī)房等多設(shè)備密集運(yùn)行的場(chǎng)景中,能有效抵御周邊設(shè)備產(chǎn)生的電磁干擾,保持時(shí)鐘信號(hào)的穩(wěn)定性與純凈度,減少因干擾導(dǎo)致的網(wǎng)絡(luò)通信誤碼,保障網(wǎng)絡(luò)鏈路的持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行,提升網(wǎng)絡(luò)服務(wù)質(zhì)量.
570BBC000159DG,Skyworks振蕩器,Si570有源晶振,網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用晶振
憑借Skyworks成熟的制造工藝與嚴(yán)格的質(zhì)量管控,570BBC000159DG有源晶振具備卓越的長(zhǎng)期可靠性,使用壽命長(zhǎng)且性能衰減率低.在網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)24小時(shí)不間斷運(yùn)行的場(chǎng)景中,能持續(xù)穩(wěn)定輸出時(shí)鐘信號(hào),減少設(shè)備故障風(fēng)險(xiǎn)與維護(hù)頻次,降低網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)成本.此外,其寬溫工作范圍(-40℃~85℃)可適應(yīng)不同地域,不同環(huán)境下的網(wǎng)絡(luò)部署需求,進(jìn)一步提升網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的環(huán)境適應(yīng)性.采用緊湊的封裝設(shè)計(jì),體積小巧,能完美適配現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)設(shè)備向小型化,高密度晶振發(fā)展的趨勢(shì).在迷你路由器,便攜式網(wǎng)絡(luò)終端等空間受限的設(shè)備中,可節(jié)省寶貴的板載空間,同時(shí)其輕量化的特性也不會(huì)增加設(shè)備整體重量,助力網(wǎng)絡(luò)設(shè)備實(shí)現(xiàn)輕薄化設(shè)計(jì),滿足家庭,辦公等場(chǎng)景對(duì)設(shè)備便攜性的需求.
570BBC000159DG,Skyworks振蕩器,Si570有源晶振,網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用晶振
| 原廠型號(hào) Originalmodel: | 570BBC000159DG | 品牌brand: | Skyworks晶振 |
| Manufacturer品牌 | 美國(guó)思佳訊晶振 | OperatingTemperature溫度 | -40°C ~ 85°C |
| Series型號(hào) | Si570 | Current-Supply(Max) | 108mA |
| Type類型 | XO | PackageHeight高度 | 1.80mm |
| Frequency頻率 | 148.5 MHz | Termination 腳位 | 8pad |
| 輸出方式 Output: | LVDS | PackageType 封裝類型 | 8-SMD |
| Voltage-Supply電壓 | 3.3V | Packaging 包裝 | TapeandReel |
| FrequencyStability頻率穩(wěn)定度 | ±20ppm | 安裝方式 Installation: | Surfacemount |
| Size/Dimension尺寸 | 7.00mm x 5.00mm | 最小包裝數(shù)MPQ: | 1000 |
570BBC000159DG,Skyworks振蕩器,Si570有源晶振,網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用晶振
570BBC000159DG,Skyworks振蕩器,Si570有源晶振,網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用晶振
| 510BBA156M250BAGR | Skyworks | Si510 | XO | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511FBA000330BAGR | Skyworks | Si511 | XO | 125 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511BBA100M000BAG | Skyworks | Si511 | XO | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511BBA125M000AAG | Skyworks | Si511 | XO | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511BBA100M000AAG | Skyworks | Si511 | XO | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511BBA200M000AAG | Skyworks | Si511 | XO | 200 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 530BB125M000DG | Skyworks | Si530 | XO | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 531BC125M000DG | Skyworks | Si531 | XO | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 545BAA200M000BBG | Skyworks | Si545 | XO | 200 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 570BAB000544DG | Skyworks | Si570 | XO | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 510BBA125M000AAGR | Skyworks | Si510 | XO | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 510BBA156M250AAGR | Skyworks | Si510 | XO | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511ABA156M250AAGR | Skyworks | Si511 | XO | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511BBA200M000BAGR | Skyworks | Si511 | XO | 200 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 510MCA50M0000AAGR | Skyworks | Si510 | XO | 50 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511BCA160M000BAGR | Skyworks | Si511 | XO | 160 MHz | LVDS | 3.3V | - | -40°C ~ 85°C |
| 510KBA100M000BAG | Skyworks | Si510 | XO | 100 MHz | CMOS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511BBA74M2500BAG | Skyworks | Si511 | XO | 74.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 510BBA125M000BAG | Skyworks | Si510 | XO | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511FBA125M000BAG | Skyworks | Si511 | XO | 125 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511BBA125M000BAG | Skyworks | Si511 | XO | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 510BBA100M000BAG | Skyworks | Si510 | XO | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511FBA100M000BAG | Skyworks | Si511 | XO | 100 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 510FBA125M000BAG | Skyworks | Si510 | XO | 125 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 510KCA125M000BAG | Skyworks | Si510 | XO | 125 MHz | CMOS | 1.8V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511BBA000110BAG | Skyworks | Si511 | XO | 148.35165 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511FBA156M250BAG | Skyworks | Si511 | XO | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511BBA148M500BAG | Skyworks | Si511 | XO | 148.5 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511JBA125M000BAG | Skyworks | Si511 | XO | 125 MHz | LVDS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511FBA200M000BAG | Skyworks | Si511 | XO | 200 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 510BBA200M000BAG | Skyworks | Si510 | XO | 200 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511JBA100M000BAG | Skyworks | Si511 | XO | 100 MHz | LVDS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511FCA25M0000BAG | Skyworks | Si511 | XO | 25 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511FCA100M000BAG | Skyworks | Si511 | XO | 100 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511SBA156M250BAG | Skyworks | Si511 | XO | 156.25 MHz | CMOS | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511JBA135M000BAG | Skyworks | Si511 | XO | 135 MHz | LVDS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511JBA200M000BAG | Skyworks | Si511 | XO | 200 MHz | LVDS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 540BAA000274BBG | Skyworks | Si540 | XO | 322.265625 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 530BA125M000DG | Skyworks | Si530 | XO | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 531BC106M250DG | Skyworks | Si531 | XO | 106.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535AC100M000DG | Skyworks | Si535 | XO | 100 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 510CBA25M0000BAGR | Skyworks | Si510 | XO | 25 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 510CBA100M000BAGR | Skyworks | Si510 | XO | 100 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 510CBA125M000BAGR | Skyworks | Si510 | XO | 125 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 510CBA100M000AAGR | Skyworks | Si510 | XO | 100 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 510GBA25M0000BAG | Skyworks | Si510 | XO | 25 MHz | CMOS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 510KBA125M000BAGR | Skyworks | Si510 | XO | 125 MHz | CMOS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511BBA106M250AAGR | Skyworks | Si511 | XO | 106.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 510KBA28M6363BAG | Skyworks | Si510 | XO | 28.6363 MHz | CMOS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511BBA106M250BAG | Skyworks | Si511 | XO | 106.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 510KCA25M0000BAG | Skyworks | Si510 | XO | 25 MHz | CMOS | 1.8V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 510KCB25M0000BAG | Skyworks | Si510 | XO | 25 MHz | CMOS | 1.8V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 510CCA25M0000BAG | Skyworks | Si510 | XO | 25 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 510CCA100M000BAG | Skyworks | Si510 | XO | 100 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511ABA156M250BAG | Skyworks | Si511 | XO | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 510CBA50M0000AAG | Skyworks | Si510 | XO | 50 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 510BBA156M250AAG | Skyworks | Si510 | XO | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511BBA148M500AAG | Skyworks | Si511 | XO | 148.5 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511BBA156M250AAG | Skyworks | Si511 | XO | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 510ABA156M250AAG | Skyworks | Si510 | XO | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
公司名:深圳市金洛鑫電子有限公司
聯(lián)系人:茹紅青
手機(jī):13510569637
電話:0755-27837162
QQ號(hào):657116624
微信公眾號(hào):CITIZENCRYSTAL
搜狐公眾號(hào):晶振石英晶振NDK晶振
郵箱:jinluodz@163.com
地址:深圳市寶安區(qū)41區(qū)甲岸路19號(hào)
網(wǎng)址:http://www.gm-zj.com/
相關(guān)的產(chǎn)品 / Related Products

- SG-3030JC32.7680KB:ROHS,愛普生有源晶振,32.768kHz晶振
- SG-3030JC32.7680KB:ROHS,愛普生有源晶振,32.768kHz晶振,針對(duì)智能硬件,消費(fèi)電子及工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域?qū)r(shí)鐘器件的需求,愛普生有源晶振以32.768kHz頻率為基礎(chǔ),提供精準(zhǔn)的秒級(jí)計(jì)時(shí)功能,廣泛適用于智能手表,電子價(jià)簽,溫濕度傳感器等設(shè)備的實(shí)時(shí)時(shí)鐘(RTC)模塊.產(chǎn)品不僅通過ROHS環(huán)保認(rèn)證,還具備低啟動(dòng)電流的優(yōu)勢(shì),可延長(zhǎng)電池供電設(shè)備的續(xù)航時(shí)間,同時(shí)兼容SMT貼片工藝,滿足大批量生產(chǎn)的效率需求.

- SG-8002CA-25.1658M-SHM,EPSON有源晶振,SG-8002CA金屬封裝晶振
- SG-8002CA-25.1658M-SHM,EPSON有源晶振,SG-8002CA金屬封裝晶振,采用高密封性金屬外殼,具備三重防護(hù)優(yōu)勢(shì):一是有效隔絕外界粉塵,濕氣(防護(hù)等級(jí)達(dá)IP54),避免環(huán)境因素導(dǎo)致的性能衰減;二是抵御電磁干擾,減少?gòu)?fù)雜電路中信號(hào)干擾對(duì)晶振輸出的影響;三是增強(qiáng)機(jī)械抗壓與抗振動(dòng)能力,適配車載,工業(yè)設(shè)備等易受外力沖擊的場(chǎng)景.緊湊的封裝尺寸還能靈活適配PCB板布局,平衡防護(hù)性能與空間需求.

- O16-VX3JS-T1,7050黑色面陶瓷晶振,Jauch晶振
- O16-VX3JS-T1,7050黑色面陶瓷晶振,Jauch晶振,陶瓷材質(zhì)具備優(yōu)異絕緣性能(絕緣電阻≥100MΩ),有效隔絕電路漏電風(fēng)險(xiǎn);黑色表面涂層可減少光線反射,避免強(qiáng)光環(huán)境下反射光對(duì)精密電路信號(hào)的干擾,同時(shí)能抵御輕微濕氣侵蝕與機(jī)械磨損,延長(zhǎng)產(chǎn)品使用壽命.緊湊的7050封裝尺寸適配高密度PCB板布局,尤其適合便攜式設(shè)備(如智能手環(huán),無線傳感器),貼片式結(jié)構(gòu)兼容自動(dòng)化SMT焊接,大幅提升批量生產(chǎn)效率,降低人工成本.
JLX-PD
金洛鑫產(chǎn)品系列
PRODUCT LINE
石英晶振
QuartzCrystal
- KDS晶振
- 愛普生晶振
- NDK晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 大河晶振
- 村田晶振
- 泰藝晶振
- TXC晶振
- 鴻星晶振
- 希華晶振
- 加高晶振
- 百利通亞陶晶振
- 嘉碩晶振
- 津綻晶振
- 瑪居禮晶振
- 富士晶振
- SMI晶振
- Lihom晶振
- SHINSUNG晶振
- NAKA晶振
- AKER晶振
- NKG晶振
- NJR晶振
- Sunny晶振
貼片晶振
SMDcrystal
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 維管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蝕晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- Fox晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- Mmdcomp晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ITTI晶振
- Oscilent晶振
- ACT晶振
- Rubyquartz晶振
- MTI-milliren晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
- 瑞薩renesas晶振
- Skyworks晶振

手機(jī)版















